| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6392.81 | 6393.63 | 0.47% | 2026-01-14 04:00:02 |
| Gümüş GramUS | 122.45 | 122.55 | 1.87% | 2026-01-14 04:00:02 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.46% | 2026-01-14 04:00:02 |
| HAS | 6360.84 | 6361.66 | 0.47% | 2026-01-14 04:00:02 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 10312.81 | 10547.93 | 0% | 2026-01-14 04:00:02 |
| Yarım AltınIMALTIN | 20561.17 | 21095.87 | 0% | 2026-01-14 04:00:02 |
| Tam AltınALTIN | 41251.25 | 42062.71 | 0% | 2026-01-14 04:00:02 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 42719 | 43365 | 0.09% | 2026-01-14 04:00:02 |
| Ata AltınALTIN | 42540.35 | 43611.03 | 0% | 2026-01-14 04:00:02 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3673.94 | 3677.26 | 0% | 2026-01-14 04:00:02 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4705.22 | 4709.48 | 0% | 2026-01-14 04:00:02 |
| 22 Ayar Altın | 5878.3 | 5883.62 | 0% | 2026-01-14 04:00:02 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 103128.13 | 104769.7 | 0% | 2026-01-14 04:00:02 |
| Beşli AltınLIALTIN | 208834.46 | 212894.09 | 0% | 2026-01-14 04:00:02 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 103128.13 | 105479.34 | 0% | 2026-01-14 04:00:02 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 42540.35 | 43611.03 | 0% | 2026-01-14 04:00:02 |
| Hamit AltınITALTIN | 42540.35 | 43611.03 | 0% | 2026-01-14 04:00:02 |
