| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6375.54 | 6376.3 | 0.14% | 2026-01-13 21:00:01 |
| Gümüş GramUS | 120.91 | 120.95 | 2.43% | 2026-01-13 21:00:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.02% | 2026-01-13 21:00:01 |
| HAS | 6343.66 | 6344.42 | 0.14% | 2026-01-13 21:00:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 10312.81 | 10547.93 | 0.43% | 2026-01-13 21:00:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 20561.17 | 21095.87 | 0.43% | 2026-01-13 21:00:01 |
| Tam AltınALTIN | 41251.25 | 42062.71 | 0.43% | 2026-01-13 21:00:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 42719 | 43365 | 0.09% | 2026-01-13 21:00:01 |
| Ata AltınALTIN | 42540.35 | 43611.03 | 0.43% | 2026-01-13 21:00:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3673.94 | 3677.26 | 0.43% | 2026-01-13 21:00:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4705.22 | 4709.48 | 0.43% | 2026-01-13 21:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 5878.3 | 5883.62 | 0.43% | 2026-01-13 21:00:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 103128.13 | 104769.7 | 0.43% | 2026-01-13 21:00:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 208834.46 | 212894.09 | 0.43% | 2026-01-13 21:00:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 103128.13 | 105479.34 | 0.43% | 2026-01-13 21:00:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 42540.35 | 43611.03 | 0.43% | 2026-01-13 21:00:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 42540.35 | 43611.03 | 0.43% | 2026-01-13 21:00:01 |
