| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7434.92 | 7435.91 | 1.41% | 2026-02-28 04:00:02 |
| Gümüş GramUS | 132.48 | 132.58 | 5.73% | 2026-02-28 04:00:02 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 1.3% | 2026-02-28 04:00:02 |
| HAS | 7397.75 | 7398.73 | 1.41% | 2026-02-28 04:00:02 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11883.52 | 12163.41 | 0.57% | 2026-02-28 04:00:02 |
| Yarım AltınIMALTIN | 23692.77 | 24326.83 | 0.57% | 2026-02-28 04:00:02 |
| Tam AltınALTIN | 47534.08 | 48504.87 | 0.57% | 2026-02-28 04:00:02 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 49271 | 50013 | 0.54% | 2026-02-28 04:00:02 |
| Ata AltınALTIN | 49019.52 | 50290.32 | 0.57% | 2026-02-28 04:00:02 |
| 14AYarım AltınALTIN | 4233.5 | 4240.46 | 0.57% | 2026-02-28 04:00:02 |
| 18AYarım AltınALTIN | 5421.86 | 5430.76 | 0.57% | 2026-02-28 04:00:02 |
| 22 Ayar Altın | 6773.61 | 6784.73 | 0.57% | 2026-02-28 04:00:02 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 118835.2 | 120815.81 | 0.57% | 2026-02-28 04:00:02 |
| Beşli AltınLIALTIN | 240641.28 | 245500.1 | 0.57% | 2026-02-28 04:00:02 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 118835.2 | 121634.14 | 0.57% | 2026-02-28 04:00:02 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 49019.52 | 50290.32 | 0.57% | 2026-02-28 04:00:02 |
| Hamit AltınITALTIN | 49019.52 | 50290.32 | 0.57% | 2026-02-28 04:00:02 |
